Ціни на стоматологічні послуги
(від 18 листопада 2016 року)
НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ |
Вартість (грн.) |
| Консультація(огляд) | - |
| Терапевтична діагностика(огляд, складання плану лікування) | 50 |
Анестезія
| Аплікаційна | 35 |
| Інфільтраційна | 50 |
| Провідникова | 50 |
| Внутрішньо шкіряна проба | 10 |
Лікування карієсу:
| Зняття пломби, зняття пломби з амальгами | 30-50 |
| Ретракція ясеневого краю | 40-45 |
| Лікувальна прокладка | 35-45 |
| Ізолююча прокладка адгезор | 40-50 |
| Ізолююча фото полімерна прокладка | 50-60 |
| Лікувально-ізолююча прокладка зі склоіономеру | 60-70 |
| «Сендвич-техніка» (склоіономер) | 180-200 |
Пломба з матеріалу хімічного затвердження:
| Пломба хім. затвердження при поверхневому та середньому карієсі | 100 |
| Пломба хім. затвердження паста-паста при глибокому карієсі | 120 |
| Часткова реставрація | 160 |
| Повна реставрація | 250 |
Пломба з фотополімепного матеріалу "Fіltek\Gradia"
| Корекція фотополімерної реставрації, дефекту пломби (1 од.) | 150 |
| 1 категорія | 150-170 |
| 2 категорія | 170-180 |
| 3 категорія | 180-190 |
| 4 категорія | 200-250 |
| Часткова реставрація | 250-350 |
| Повна реставрація | 350-400 |
Відновлення зуба за одне відвідування адгезивними системами з матеріалу "Gradia":
| 1 категорія | 270 |
| 2 категорія | 290 |
| 3 категорія | 320 |
Відновлення зуба за одне відвідування адгезивними системами з матеріалу "Filtek":
| 1 категорія | 200 |
| 2 категорія | 400 |
| Подвійний адгезивний мост на скловолоконній стрічці | 1400 |
| Подвійний адгезивний мост на скловолоконній балці | 1700 |
Пломба зі склоіномерів:
| При використанні вітремера, фуджі | 350-400 |
| Відновлення культі зуба під коронку вітремером | 450 |
| Шліфування, полірування пломби, реставрації | 45-50 |
| Декоративні ювелірні накладкия | 300 |
| Накладання кофердаму та ізоляція робочого поля - просте | 50 |
| Накладання кофердаму та ізоляція робочого поля - складне | 75 |
Лікування пульпіту і періодонтиту:
| Знятгя пломби, знятгя пломби з амальгами | 50-70 |
| Розкриття та формування порожнини зуба | 35 |
| Накладання девіталізуючої пасти | 15-35 |
| Створення відтоку через кореневий канал | 20-40 |
| Одноканального зуба: | |
| Екстирпація пульпи з каналу зуба | 40 |
| Хімічне розширення каналу | 45 |
| Механічна обробка каналу із застосуванням step-back техніки ,з використанням ручних інструментів | 35 |
| Механічна обробка каналу із застосуванням crown-down технікиз використанням машинних інструментів | 40 |
| Медикаментозна обробка каналу та турунда в к/к | 15 |
| Пломбування каналу зуба форедентом | 55 |
| Пломбування каналу зуба пастами на основі евгенолу, композитів | 65 |
| Пломбування каналу гутаперчовим штифтом | 55 |
| Тимчасове пломбування каналу | 70 |
| Багатоканального зуба: | |
| Екстирпація пульпи з 1 к/к багатоканального зуба | 55 |
| Хімічне розширення 1 каналу | 40 |
| Механічна обробка 1 каналу із застосуванням step-back технікиз використанням ручних інструментів | 85 |
| Механічна обробка 1 каналу із застосуванням crown-down технікиз використанням машинних інструментів | 45 |
| Медикаментозна обробка 1 каналу та турунда в к/к | 30 |
| Пломбування 1 каналу зуба форедентом | 45 |
| Пломбування каналу 1 зуба пастами на основі евгенолу,композитів | 60 |
| Пломбування 1 каналу гутаперчовим штифтом | 55 |
| Тимчасове пломбування 1 каналу | 75 |
| Лікування 1 каналу методом депофорезу | 70-80 |
| Розпломбування 1 каналу запломбованого: | |
| форедент, фосфат,склоіономер | 90-100 |
| евгенол, композит + гутаперча | 70-90 |
| Видалення стороннього тіла з 1 каналу | 150-250 |
| Рентгенографія | 50-55 |
| Тимчасова пломба | 30-40 |
Лікування пародонтиту/пародонтозу/:
| Електрокоагуляція пульпи,сосочків,грануляційної тканини | 110 |
| Фізіопроцедури (1 сеанс): | |
| - електрофорез | 50 |
| - вакуумний массаж | 65 |
| - лазеротерапія слизової оболонки | 95 |
| Професійна гігієна зубів /1 од./ | 45 |
| Зняття зубних відкладень з однієї щелепи ультразвуковим апаратом | 100-200 |
| Зняття зубних відкладень ручним способом кюретками Грейсі(верхня та нижня щелепи) | 700 |
| Лікування чутливості зубів /одного зуба/: | |
| фторвмісними лаками | 55 |
| герметиком | 75 |
| герметизуючим ліквідом | 110 |
| Шинування зубів з використанням волоконних арматур та композитних матеріалів /Іод./ | 230 |
| Відбілювання одного зуба( 1 сеанс ): | |
| хімічне поверхневе | 100 |
| хімічне ендодонтичне | 120 |
| Визначення проб та індексів | 120 |
| Навчання та контроль гігієни порожнини рота | 100 |
| Взяття вмісту пародонтальних кишень для мікробіологічного дослідження(вартість лабораторного дослідження індивідуальна) | 70 |
| Усунення травматичної окклюзії методом вибіркового пришліфовування | 160-170 |
| Усунення місцевих подразнюючих факторів(країв пломб, коронок,тощо)- 1 од. | 50 |
Лікування пародонтиту
| а) протизапальний коррекційний курс (клінічні процедури) | 165 |
| б) профілактичний курс | 120 |
| Медикаментозне лікування пародонтальних кишень,слизової оболонки порожнини рота (зрошення, інстилляціі) | 50 |
| Ін`єкція препарату | 75 |
Пов'язки
| Пародонтологічна пов'язка у ділянці до 6 зубів: | |
| - м'яка (лікувальна) | 35 |
| - фіксуюча | 45 |
| - що твердіє | 80 |
| - лікувальна пов'язка "Диплен" | 85 |
| Дренування пародонтального абсцесу | 100 |
| Альводжил, йодоформна турунда | 20 |
Ціни на послуги з ортодонтії
| Консультація | 50 |
| Ортодонтична діагностика | 50 |
| Корекція апарата | 100 |
| Апарат на одну щелепу з одним гвинтом | 1200 |
| Апарат на верхню щелепу з 3-х ходовим гвинтом | 1500 |
| Апарат двущелепний | 1900 |
| Ремонт апарату простий | 100 |
Ціни на послуги ортодонтичного лікуваннянезйомними апаратами /брекет-систем/
| ПОСТАНОВКА БРЕКЕТ-СИСТЕМИ НА ОДНУ ЩЕЛЕПУ: | |
| сапфірова | 6600 |
| кераміка | 6500 |
| Металеві самолігатурні | 7000 |
| Металеві на дві дуги | 9000 |
| металеві | 5500 |
| Ретенційний позіціонер для закріплення результатів лікування (капа) | 260 |
| Постановка брекет-системи на одну щелепу: | 4000 |
| Ретенційний позіціонер незйомний | 1080 |
| Трейнер преортодонтичний | 950 |
| Цементування кільця | 140 |
| Приклейка брекета | 120-240 |
| Зміна дуги (одна щелепа) | 120-150 |
| Зміна лігатур (одна щелепа) | 100 |
| Самолігуюча металева("IN-OVATION")1щелепа | 5500 |
| Самолігуюча керамічна("IN-OVATION")1щелепа | 7700 |
| Піднебінний бюгель Q-HELIX | 800 |
| Зміна дуги з покриттям | 200 |